Sportler SHEETAL
				| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Tid | 
|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 40 | 73 | 2021-10-14 06:12:15 | 
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | 2021-10-21 15:20:06 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 11 | 76 | 2021-10-23 14:46:36 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | 2022-10-14 09:47:01 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 26 / 2:35 | 65 | 2022-10-07 05:01:44 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2022-07-16 14:29:25 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | 12 | 96 | 2021-10-22 14:18:35 | 
| Wörter 15 Min | 8 | 26 | 2021-10-04 15:37:57 | |
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2022-09-12 14:44:16 | 
![]() Kartensturm  | Kartensturm 2 Minuten | 18 | 100 | 2022-08-28 13:39:48 | 








