Sportler LindaMuc
				| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Tid | 
|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 80 | 12 | 2024-06-02 22:21:01 | 
| Zahlen 15 Min | 40 | 36 | 2024-09-05 16:58:04 | |
| Zahlen 30 Min | 180 | 103 | 2024-10-22 11:20:10 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 240 | 204 | 2023-09-20 15:32:25 | 
| Binärzahlen 30 Min | 390 | 63 | 2024-10-17 21:47:36 | |
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 24 | 166 | 2024-10-20 21:12:41 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 16 | 184 | 2025-03-27 17:26:20 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 45 / 5:00 | 113 | 2025-04-09 10:32:23 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 30 | 316 | 2024-08-07 17:29:55 | 
| Namen 15 Min | 45 | 214 | 2024-10-07 20:06:41 | |
| Nat. Namen 5 Min | 29 | 290 | 2023-08-24 17:19:27 | |
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | 30 | 240 | 2025-02-25 17:29:27 | 
| Wörter 15 Min | 60 | 192 | 2024-10-13 20:52:13 | |
![]() Vokabeln  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2024-11-27 19:44:06 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 132 | 354 | 2024-10-12 09:56:15 | 








