Sportler OlafScholz
| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Tid |
|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | 2026-05-17 19:14:10 |
![]() Binära tal 5 min | Binärzahlen 5 Min | 24 | 20 | 2026-05-29 14:23:59 |
![]() Historiska datum 5 Min | Historische Daten 5 Min | 4 | 32 | 2026-05-24 23:13:59 |
![]() Namen & Gesichter | Nat. Namen 5 Min | 12 | 120 | 2026-06-07 13:29:33 |
![]() Ord 5 Min | Wörter 5 Min | 10 | 80 | 2026-05-24 23:10:38 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 5 | 16 | 2026-05-24 23:11:59 |





