Contestant OlafScholz
| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | 2026-05-17 19:14:10 |
![]() Binary Digits | Binärzahlen 5 Min | 24 | 20 | 2026-05-29 14:23:59 |
![]() Historic Dates | Historische Daten 5 Min | 4 | 32 | 2026-05-24 23:13:59 |
![]() Names & Faces | Nat. Namen 5 Min | 10 | 100 | 2026-06-06 22:51:39 |
![]() Words | Wörter 5 Min | 10 | 80 | 2026-05-24 23:10:38 |
![]() Pictures | Bilder 5 Min | 5 | 16 | 2026-05-24 23:11:59 |





