Contestant michelle
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 40 | 73 | 2012-04-21 19:16:30 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 78 | 66 | 2012-04-21 21:23:12 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 10 | 69 | 2012-04-21 21:58:14 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 9 / 5:00 | 23 | 2012-04-21 22:55:46 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 18 | 189 | 2012-04-21 18:04:38 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 24 | 192 | 2012-04-21 21:39:08 | 
![]() Nonexistent  | Text 10 Min | 93 | 286 | 2012-04-21 20:20:34 | 






