Contestant shijiree
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2017-08-02 08:07:04 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 42 | 36 | 2017-08-02 08:12:03 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 2 | 14 | 2017-08-02 08:12:51 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 5 / 4s | 13 | 2017-08-02 08:18:58 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 4 | 42 | 2017-08-02 08:20:17 | 
| Namen 15 Min | 6 | 29 | 2017-08-25 07:35:07 | |
![]() Words  | Wörter 5 Min | 3 | 24 | 2017-08-02 08:21:00 | 
![]() Chess  | Schach unter 5 Minuten | 2 / 17s | 2 | 2017-05-14 05:46:10 | 
![]() Puzzle  | Puzzle unter 5 Minuten | 3 / 41s | 3 | 2017-08-02 08:25:55 | 
![]() Memo Cube  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 9 / 24s | 9 | 2017-08-02 08:32:44 | 
![]() Password  | Passwort unter 5 Minuten | 28 / 3:20 | 28 | 2017-08-02 08:42:56 | 
![]() Card Rush  | Kartensturm 2 Minuten | 12 | 67 | 2017-08-02 07:44:35 | 
![]() Pictures  | Bilder 5 Min | 300 | 804 | 2018-04-07 22:29:24 | 











