Contestant KENJI
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 40 | 73 | 2018-04-22 06:38:13 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2018-04-22 06:26:25 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 13 | 90 | 2018-04-19 00:27:15 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 60 | 366 | 2018-04-28 09:33:20 | 
![]() Pictures  | Bilder 5 Min | 182 | 488 | 2018-04-28 10:30:31 | 




