Contestant Atomforce
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | 2010-03-06 05:00:46 | 
| Zahlen 15 Min | 80 | 72 | 2010-04-02 03:30:01 | |
| Fun 50 Ziffern | 50 / 2:43 | 18 | 2011-03-16 03:21:42 | |
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 210 | 178 | 2010-04-09 06:04:50 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 26 | 179 | 2010-05-28 03:15:50 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 90 | 449 | 2010-05-28 03:48:49 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:42 | 292 | 2010-04-01 08:26:02 | 
| Karten 10 Min | 30 | 69 | 2010-04-23 04:24:28 | |
![]() Names & Faces  | Nat. Namen 5 Min | 53 | 530 | 2010-05-29 01:07:39 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 54 | 432 | 2010-03-24 02:46:11 | 
| Wörter 15 Min | 90 | 288 | 2010-05-25 05:36:46 | |
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 138 | 229 | 2010-04-16 04:16:59 | 







