Contestant DonKris
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 160 | 293 | 2014-01-08 17:38:09 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 339 | 288 | 2014-01-12 19:11:58 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 9 | 59 | 2013-12-30 19:56:11 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 12 | 164 | 2014-01-13 04:45:35 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:26 | 332 | 2014-01-30 02:55:04 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 27 | 284 | 2015-01-10 04:38:34 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 9 | 72 | 2013-12-30 20:09:56 | 
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 138 | 229 | 2014-02-18 18:02:42 | 
| Abstrakt 5 Min | 40 | 133 | 2014-03-07 15:49:54 | 







