Contestant Joline Diete
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 47 | 86 | 2010-06-20 00:42:07 | 
| Zahlen 30 Min | 10 | 6 | 2010-04-05 23:45:15 | |
| Zahlen 60 Min | 10 | 3 | 2010-04-05 23:48:33 | |
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 108 | 92 | 2010-04-07 01:17:32 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 2 | 14 | 2011-03-26 00:32:00 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | 2010-06-27 21:02:40 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 25 | 2010-04-02 23:57:55 | 
| Karten 30 Min | 5 | 5 | 2010-04-07 01:30:02 | |
| Karten 60 Min | 6 | 3 | 2010-04-08 01:13:02 | |
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 2 | 21 | 2011-03-05 01:17:14 | 
| Nat. Namen 10 Min | 3 | 20 | 2010-04-04 18:29:37 | |
![]() Words  | Wörter 5 Min | 7 | 56 | 2011-07-30 19:08:33 | 
| Wörter 10 Min | 4 | 20 | 2010-05-20 01:14:23 | |
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 5 | 8 | 2010-03-31 00:06:04 | 
| Abstrakt 5 Min | 10 | 33 | 2010-12-11 02:14:00 | 







