Contestant CakeTime
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 60 | 110 | 2015-01-10 03:52:22 | 
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 45 | 38 | 2014-12-30 01:28:21 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 12 | 164 | 2015-01-27 20:05:53 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 20 / 5:00 | 50 | 2015-01-09 04:39:49 | 
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 5 | 53 | 2015-01-07 22:20:36 | 
![]() Chess  | Schach unter 5 Minuten | 188 / 5:00 | 187 | 2015-05-07 01:11:06 | 
![]() Puzzle  | Puzzle unter 5 Minuten | 195 / 5:00 | 195 | 2015-05-07 07:44:37 | 
![]() Memo Cube  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 212 / 5:00 | 211 | 2015-05-07 03:11:15 | 
![]() Data Rush  | Adressen 2 Min | 89 | 185 | 2015-05-07 05:16:54 | 
![]() Password  | Passwort unter 5 Minuten | 260 / 3:06 | 259 | 2015-05-07 05:52:06 | 
![]() Card Rush  | Kartensturm 2 Minuten | 12 | 67 | 2015-05-07 06:51:43 | 










