Contestant alexxela12345
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | 2014-12-29 18:03:49 | 
| Fun 50 Ziffern | 30 / 22s | 15 | 2014-12-29 17:41:00 | |
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | 2014-12-05 18:30:29 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2014-12-05 00:36:11 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 4 | 95 | 2014-12-29 17:52:56 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 10 / 41s | 25 | 2014-12-04 23:04:15 | 
![]() Words  | Wörter 1 Min | 1 | 8 | 2014-12-07 17:22:19 | 
![]() Vocabulary  | Vokabeln 5 Min | 1 | 5 | 2014-12-05 18:22:17 | 






