Contestant vsregnier
				| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 62 | 113 | 2016-04-12 10:25:26 | 
| Zahlen 15 Min | 80 | 72 | 2016-03-16 13:48:22 | |
| Fun 50 Ziffern | 36 / 2:00 | 18 | 2016-02-16 11:17:32 | |
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 5 Min | 120 | 102 | 2016-03-17 10:45:56 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 15 | 103 | 2016-04-13 11:21:26 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 11 | 157 | 2016-03-15 13:41:55 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 30 / 4:59 | 75 | 2016-03-16 18:08:53 | 
| Karten 10 Min | 52 | 119 | 2016-03-17 11:56:03 | |
![]() Names & Faces  | Namen 5 Min | 24 | 253 | 2016-04-12 10:42:35 | 
![]() Words  | Wörter 5 Min | 32 | 256 | 2016-03-17 10:54:41 | 
| Wörter 1 Min | 3 | 24 | 2016-03-02 08:36:34 | |
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 54 | 90 | 2016-03-31 10:38:23 | 
![]() Vocabulary  | Vokabeln 5 Min | 4 | 40 | 2016-02-29 08:26:29 | 
![]() Password  | Passwort unter 5 Minuten | 20 / 1s | 20 | 2016-05-18 10:34:12 | 
![]() Number Rush  | Zahlensturm 2 Minuten | 7 | 23 | 2016-05-18 11:21:00 | 










