Contestant Su Ruiqiao
				Su Ruiqiao is in 72 place for Adults in the world rankings with the score of 4435
| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Contest | rank | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numbers  | Zahlen 5 Min | 234 | 428 | WMC 2008 | 212 | 
| Zahlen 60 Min | 2080 | 643 | WMC 2009 | 27 | |
![]() Binary Digits  | Binärzahlen 30 Min | 2436 | 521 | WMC 2008 | 82 | 
![]() Historic Dates  | Historische Daten 5 Min | 67 | 472 | WMC 2009 | 61 | 
![]() Spoken Numbers  | Auditiv 1 Sec. | 63 | 375 | WMC 2009 | 179 | 
![]() Playing Cards  | Karten unter 5 Min | 52 / 39s | 508 | WMC 2009 | 79 | 
| Karten 60 Min | 893 | 572 | WMC 2009 | 74 | |
![]() Names & Faces  | Namen 15 Min - inter. | 71 | 338 | WMC 2009 | 128 | 
![]() Words  | Wörter 15 Min | 174 | 558 | WMC 2009 | 53 | 
![]() Abstract Images  | Abstrakt 15 Min | 203 | 337 | WMC 2009 | 205 | 







