Sportowcy Christoph
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 80 | 146 | 2012-04-21 19:16:30 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 51 | 43 | 2012-04-21 21:22:59 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 18 | 124 | 2012-04-21 21:58:14 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2011-09-22 02:04:55 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 5 / 5:00 | 13 | 2012-04-21 22:55:46 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 14 | 147 | 2012-04-21 18:04:38 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 30 | 240 | 2012-04-21 21:39:08 | 
![]() Nicht Vorhanden  | Text 10 Min | 153 | 471 | 2012-04-21 20:20:34 | 







