Sportowcy svensk
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 94 | 172 | 2013-02-17 23:40:14 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 360 | 306 | 2013-02-16 19:54:07 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 26 | 176 | 2013-02-20 16:44:28 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 120 | 518 | 2013-06-30 06:58:31 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 59s | 440 | 2013-02-07 21:49:59 | 
| Karten 10 Min | 177 | 406 | 2013-02-18 22:54:06 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 19 | 200 | 2013-01-22 06:35:24 | 
| Nat. Namen 5 Min | 23 | 230 | 2013-02-20 07:13:07 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 32 | 256 | 2013-02-16 20:19:43 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 50 | 83 | 2013-02-21 23:14:18 | 
| Abstrakt 5 Min | 40 | 133 | 2013-03-16 03:09:28 | |
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 1 | 10 | 2012-10-17 06:24:22 | 
![]() Rechnen  | Addition 5 Min | 2 | 133 | 2012-09-19 22:37:34 | 
| Multiplikation 5 Stellen | 1 | 25 | 2012-10-30 23:50:13 | |
| Multiplikation 8 Stellen | 1 | 100 | 2012-10-31 04:13:24 | 









