Sportowcy Juka
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 40 | 73 | 2020-04-28 20:13:19 | 
| Zahlen 15 Min | 80 | 72 | 2020-04-29 19:43:44 | |
![]() Spielkarten  | Karten 10 Min | 13 | 30 | 2020-04-27 23:11:27 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 17 | 179 | 2020-05-08 23:02:45 | 
| Namen 10 Min | 12 | 100 | 2020-04-30 22:02:20 | |
| Nat. Namen 5 Min | 11 | 110 | 2020-05-28 02:03:27 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 10 | 17 | 2020-05-07 02:25:33 | 
![]() Rechnen  | Addition 5 Min | 1 | 67 | 2020-05-17 04:06:49 | 
![]() dzieci  | Wochentage 5 Min | 33 | 73 | 2020-06-26 02:29:08 | 
| Wochentage 1 Min | 7 | 70 | 2020-05-27 03:19:11 | |
| aktuelles Jahr 1 Min | 12 | 40 | 2020-06-16 03:46:01 | |
![]() karty: poniżej 5 minut  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 4 / 2:17 | 4 | 2020-05-07 03:31:30 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 20 | 54 | 2020-04-18 21:37:15 | 







