Sportowcy Ich
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2022-12-14 20:28:19 |
| Zahlen 15 Min | 8 | 7 | 2026-01-22 18:21:44 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób | Binärzahlen 5 Min | 123 | 104 | 2026-01-24 23:46:21 |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób | Historische Daten 5 Min | 20 | 138 | 2026-01-25 20:52:55 |
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób | Auditiv 1 Sec. | 10 | 145 | 2026-01-21 22:48:28 |
![]() Spielkarten | Karten unter 5 Min | 10 / 1:31 | 25 | 2026-01-01 09:54:33 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 18 | 189 | 2026-01-26 20:43:04 |
| Nat. Namen 5 Min | 6 | 60 | 2026-01-05 21:37:35 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób | Wörter 5 Min | 30 | 240 | 2026-01-18 19:12:33 |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | 2023-02-05 18:07:46 |
| Abstrakt 5 Min | 15 | 50 | 2026-01-24 10:46:19 | |
![]() słówka: w dowolny sposób | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | 2026-01-24 10:50:44 |
![]() Rechnen | Addition 5 Min | 1 | 67 | 2026-01-11 18:26:30 |
![]() liczby: 5 minut zapamiętywanie - 15 minut odtwarzanie | Puzzle unter 5 Minuten | 12 / 5:00 | 12 | 2026-01-24 10:40:33 |
![]() Passwort | Passwort unter 5 Minuten | 14 / 1:16 | 14 | 2022-12-17 09:24:05 |
![]() liczby: dowolny trening | Zahlensturm 2 Minuten | 8 | 27 | 2022-12-14 20:46:29 |
![]() karty: 10 minut | Kartensturm 2 Minuten | 12 | 67 | 2023-01-12 19:55:19 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 74 | 198 | 2026-01-26 21:14:15 |














