Sportowcy Farblicht
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób | Zahlen 5 Min | 100 | 15 | 2026-01-15 08:27:23 |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2026-01-23 18:34:00 |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób | Historische Daten 5 Min | 17 | 117 | 2026-01-13 08:14:42 |
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób | Auditiv 1 Sec. | 22 | 216 | 2026-01-13 16:49:28 |
![]() Spielkarten | Karten unter 5 Min | 10 / 3:03 | 25 | 2025-12-26 08:01:03 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 14 | 147 | 2026-01-03 08:10:50 |
| Nat. Namen 5 Min | 23 | 230 | 2026-01-12 07:31:24 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób | Wörter 5 Min | 28 | 224 | 2026-01-14 05:51:31 |
| Wörter 1 Min | 16 | 128 | 2025-12-30 06:59:46 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | 2025-12-26 09:49:57 |
| Abstrakt 5 Min | 34 | 113 | 2026-01-24 07:39:52 | |
![]() słówka: w dowolny sposób | Vokabeln 5 Min | 29 | 290 | 2026-01-13 16:17:26 |
![]() Schach | Schach unter 5 Minuten | 27 / 5:00 | 27 | 2025-12-26 11:55:15 |
![]() karty: poniżej 5 minut | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 45 / 4:56 | 45 | 2025-12-26 12:05:27 |
![]() Passwort | Passwort unter 5 Minuten | 39 / 4:43 | 39 | 2025-12-29 08:10:51 |
![]() liczby: dowolny trening | Zahlensturm 2 Minuten | 66 | 220 | 2026-01-24 07:28:27 |
![]() karty: 10 minut | Kartensturm 2 Minuten | 6 | 33 | 2026-01-23 18:29:30 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 108 | 290 | 2026-01-13 07:17:03 |














