Sportowcy JGBucket
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | 2015-02-24 03:32:31 | 
| Zahlen 15 Min | 19 | 17 | 2015-05-06 05:17:21 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | 2015-05-06 03:16:20 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 7 | 45 | 2015-04-21 23:32:08 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 8 | 134 | 2015-04-21 00:21:44 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 25 | 2015-05-06 11:17:32 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 9 | 95 | 2015-05-06 07:53:21 | 
| Nat. Namen 5 Min | 9 | 90 | 2015-02-25 02:42:40 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 13 | 104 | 2015-03-04 03:55:30 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | 2015-05-06 02:39:41 | 
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 141 / 5:00 | 141 | 2015-05-07 00:54:14 | 
![]() liczby: 5 minut zapamiętywanie - 15 minut odtwarzanie  | Puzzle unter 5 Minuten | 143 / 5:00 | 142 | 2015-05-07 07:44:34 | 
![]() karty: poniżej 5 minut  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 189 / 5:00 | 189 | 2015-05-07 03:27:54 | 
![]() Adressen  | Adressen 2 Min | 64 | 133 | 2015-05-07 03:46:51 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 200 / 5:00 | 200 | 2015-05-07 06:10:59 | 
![]() karty: 10 minut  | Kartensturm 2 Minuten | 21 | 117 | 2015-05-07 06:52:31 | 













