Sportowcy Grace
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 60 | 110 | 2016-01-11 00:29:34 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 25 / 2:59 | 63 | 2016-01-24 23:23:11 | 
![]() Namen & Gesichter  | Nat. Namen 5 Min | 28 | 280 | 2015-12-31 18:01:43 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 20 | 160 | 2016-02-15 02:06:59 | 
![]() liczby: dowolny trening  | Zahlensturm 2 Minuten | 77 | 257 | 2016-05-23 01:19:37 | 
![]() karty: 10 minut  | Kartensturm 2 Minuten | 26 | 144 | 2016-05-16 01:05:06 | 





