Sportowcy Taquion
				| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2016-09-10 01:02:10 | 
| Fun 50 Ziffern | 50 / 1:00 | 50 | 2016-09-10 00:58:20 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2016-08-28 03:41:11 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2016-08-28 02:11:10 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2016-08-28 05:08:02 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 10 / 18s | 25 | 2016-09-10 00:35:27 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 4 | 42 | 2016-08-28 02:07:47 | 
| Nat. Namen 5 Min | 2 | 20 | 2016-08-28 02:40:02 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 5 | 40 | 2016-08-28 02:02:07 | 
| Wörter 1 Min | 3 | 24 | 2016-09-17 21:22:52 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2016-08-31 23:03:11 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 1 | 5 | 2016-08-31 23:14:39 | 
![]() Rechnen  | Addition 5 Min | 1 | 67 | 2016-08-31 05:50:36 | 









