Sportowcy Li Haoming
				Li Haoming jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 414 z 2474 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 200 | 366 | WMC 2010 | 325 | 
| Zahlen 60 Min | 1199 | 371 | WMC 2010 | 231 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1472 | 315 | WMC 2010 | 343 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 29 | 204 | WMC 2010 | 504 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 14 | 177 | WMC 2010 | 906 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:54 | 229 | WMC 2010 | 643 | 
| Karten 60 Min | 626 | 401 | WMC 2010 | 281 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 68 | 218 | WMC 2010 | 652 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 117 | 194 | WMC 2010 | 507 | 






