Sportowcy Jonas Mohr
				Jonas Mohr jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 447 z 1063 punktami
Jonas Mohr jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 169 z 1238 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 61 | 112 | German Children 2010 | 1298 | 
| Zahlen 30 Min | 170 | 97 | German Children 2010 | 324 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 204 | 173 | N. German Junior 2012 | 439 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 16 | 113 | N. German Junior 2012 | 1105 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | German Children 2010 | 1913 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 3:13 | 155 | N. German Junior 2012 | 849 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 13 | 137 | N. German Junior 2012 | 968 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 15 | 98 | N. German Junior 2012 | 1096 | 
| Wörter 10 Min | 40 | 200 | German Children 2010 | 144 | |
![]() Text  | Text 10 Min | 97 | 298 | N. German Junior 2012 | 106 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 12 | 120 | German Children 2010 | 145 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 25 | 167 | German Children 2010 | 213 | 








