Sportowcy Anna Fee Brunner
				Anna Fee Brunner jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 314 z 731 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | German Children 2001 | 2075 | 
| Zahlen 30 Min | 46 | 26 | German Children 2001 | 532 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 12 | 10 | German Children 2001 | 2178 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 5 | 35 | German Children 2001 | 2552 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 3 | 82 | German Children 2001 | 2478 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 1 / 5:00 | 2 | German Children 2001 | 3494 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 30 | 150 | German Children 2001 | 189 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 50 | 154 | German Children 2001 | 271 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 11 | 110 | German Children 2001 | 159 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 16 | 107 | German Children 2001 | 301 | 
| Seria rozgrywek | 2001 | 
|---|---|
| German Children's Memory Championship | 7. | 








