Sportowcy Sebastian Brandt
				Sebastian Brandt jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 144 z 2283 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 50 | 91 | German Junior 2001 | 1523 | 
| Zahlen 30 Min | 130 | 74 | German Junior 2001 | 365 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 139 | 118 | German Junior 2001 | 677 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 19 | 134 | German Junior 2001 | 914 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 26 | 241 | German Junior 2001 | 537 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 36 / 5:00 | 77 | German Junior 2001 | 1188 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 65 | 325 | German Junior 2001 | 55 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 132 | 406 | German Junior 2001 | 47 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 37 | 370 | German Junior 2001 | 21 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 67 | 447 | German Junior 2001 | 32 | 
| Seria rozgrywek | 2001 | 
|---|---|
| German Junior Memory Championship | 2. | 








