Sportowcy Fong Tsz Kit
				Fong Tsz Kit jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 316 z 2827 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 200 | 366 | WMC 2011 | 329 | 
| Zahlen 60 Min | 1230 | 380 | WMC 2011 | 209 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1080 | 231 | WMC 2011 | 508 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 21 | 148 | WMC 2011 | 842 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 36 | 284 | WMC 2011 | 383 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:14 | 318 | WMC 2011 | 332 | 
| Karten 60 Min | 676 | 433 | WMC 2011 | 254 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 35 | 167 | WMC 2011 | 681 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 135 | 433 | WMC 2011 | 119 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 41 | 68 | WMC 2011 | 1508 | 
| Seria rozgrywek | 2011 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 27. | 







