Sportowcy Paula-Marie Asbeck
				Paula-Marie Asbeck jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 205 z 1923 punktami
Paula-Marie Asbeck jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 83 z 1791 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 115 | 210 | N. German Junior 2014 | 773 | 
| Zahlen 30 Min | 254 | 145 | German Junior 2012 | 246 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 408 | 346 | N. German Junior 2015 | 138 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 29 | 204 | N. German Junior 2015 | 498 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 8 | 134 | German Children 2011 | 1311 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:58 | 224 | N. German Junior 2015 | 667 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 28 | 295 | N. German Junior 2014 | 182 | 
| Namen 10 Min - inter. | 59 | 492 | German Children 2011 | 6 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 62 | 405 | N. German Junior 2015 | 82 | 
| Wörter 10 Min | 51 | 255 | German Children 2011 | 97 | |
![]() Text  | Text 10 Min | 117 | 360 | N. German Junior 2014 | 67 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 21 | 210 | German Children 2011 | 86 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 42 | 420 | N. German Junior 2015 | 43 | 
| Namen 10 Min - nat. | 64 | 427 | German Junior 2012 | 37 | 








