Sportowcy Ramyasree Yarlagadda
				Ramyasree Yarlagadda jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 581 z 1963 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 163 | 298 | India 2015 | 472 | 
| Zahlen 15 Min | 223 | 201 | India 2014 | 260 | |
| Zahlen 30 Min | 460 | 263 | Hong Kong Open 2015 | 130 | |
| Zahlen 60 Min | 500 | 155 | WMC 2014 | 589 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 270 | 229 | India 2015 | 288 | 
| Binärzahlen 30 Min | 855 | 183 | WMC 2015 | 604 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 29 | 204 | India 2014 | 499 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 35 | 280 | WMC 2015 | 399 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:41 | 178 | India 2014 | 778 | 
| Karten 10 Min | 63 | 144 | India 2013 | 324 | |
| Karten 30 Min | 52 | 59 | Hong Kong Open 2015 | 300 | |
| Karten 60 Min | 182 | 117 | WMC 2014 | 705 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 36 | 379 | India 2013 | 84 | 
| Namen 15 Min - inter. | 84 | 400 | Hong Kong Open 2015 | 67 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 24 | 157 | India 2011 | 705 | 
| Wörter 15 Min | 68 | 218 | WMC 2011 | 655 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 163 | 270 | WMC 2015 | 310 | 







