Sportowcy Joachim Andersson
				Joachim Andersson jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 501 z 2211 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 110 | 201 | Swedish 2014 | 791 | 
| Zahlen 15 Min | 240 | 216 | Swedish 2012 | 251 | |
| Zahlen 60 Min | 692 | 214 | WMC 2012 | 507 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 285 | 242 | Swedish 2014 | 259 | 
| Binärzahlen 30 Min | 645 | 138 | WMC 2013 | 751 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 25 | 176 | R. German Open 2012 | 656 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 46 | 321 | WMC 2013 | 282 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:24 | 287 | Swedish 2014 | 420 | 
| Karten 10 Min | 156 | 358 | Swedish 2014 | 131 | |
| Karten 60 Min | 394 | 253 | WMC 2012 | 522 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 27 | 284 | R. German Open 2012 | 189 | 
| Namen 15 Min - inter. | 44 | 210 | WMC 2013 | 492 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 39 | 255 | Welsh 2012 | 339 | 
| Wörter 15 Min | 60 | 192 | WMC 2013 | 767 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 100 | 166 | Swedish 2014 | 620 | 







