Sportowcy Anne Bernadette D. Bonita
				Anne Bernadette D. Bonita jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 435 z 2414 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 132 | 241 | WMC 2014 | 644 | 
| Zahlen 15 Min | 240 | 216 | Hong Kong Open 2013 | 252 | |
| Zahlen 60 Min | 420 | 130 | WMC 2014 | 634 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 270 | 229 | Japan Open 2014 | 290 | 
| Binärzahlen 30 Min | 993 | 212 | WMC 2013 | 551 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 41 | 289 | Japan Open 2014 | 232 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 38 | 292 | WMC 2014 | 370 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 3:21 | 150 | WMC 2014 | 865 | 
| Karten 10 Min | 53 | 122 | Hong Kong Open 2013 | 414 | |
| Karten 60 Min | 312 | 200 | WMC 2014 | 578 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 50 | 526 | Hong Kong Open 2013 | 18 | 
| Namen 15 Min - inter. | 95 | 452 | WMC 2014 | 45 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 58 | 379 | Japan Open 2014 | 109 | 
| Wörter 15 Min | 100 | 321 | WMC 2013 | 325 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 94 | 156 | WMC 2012 | 677 | 







