Sportowcy Marwin Wallonius
				Marwin Wallonius jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 4 z 7783 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 520 | 951 | WMC 2015 | 3 | 
| Zahlen 15 Min | 1080 | 971 | Gothenburg 2015 | 3 | |
| Zahlen 30 Min | 1800 | 1027 | DK 2015 | 2 | |
| Zahlen 60 Min | 2860 | 884 | WMC 2016 | 3 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 1029 | 874 | Swedish 2015 | 6 | 
| Binärzahlen 30 Min | 5040 | 1079 | WMC 2015 | 1 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 110 | 775 | WMC 2015 | 8 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 200 | 669 | WMC 2015 | 18 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 33s | 583 | WMC 2015 | 48 | 
| Karten 10 Min | 302 | 693 | Gothenburg 2015 | 20 | |
| Karten 30 Min | 780 | 889 | Swedish 2016 | 7 | |
| Karten 60 Min | 1257 | 806 | WMC 2015 | 16 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 47 | 495 | Swedish 2015 | 24 | 
| Namen 15 Min - inter. | 89 | 424 | Swedish 2016 | 58 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 105 | 686 | Swedish 2015 | 8 | 
| Wörter 15 Min | 250 | 801 | WMC 2016 | 8 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 603 | 1000 | Swedish 2016 | 3 | 







