Sportowcy Zhong Baohua
				Zhong Baohua jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 493 z 2224 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 160 | 293 | WMC 2015 | 483 | 
| Zahlen 60 Min | 1120 | 346 | WMC 2015 | 286 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1290 | 276 | WMC 2014 | 433 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 23 | 162 | WMC 2015 | 708 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | WMC 2014 | 1823 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:49 | 237 | WMC 2014 | 604 | 
| Karten 60 Min | 780 | 500 | WMC 2015 | 138 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 40 | 190 | WMC 2014 | 589 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 74 | 237 | WMC 2015 | 582 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 57 | 95 | WMC 2015 | 1149 | 







