Sportowcy Phill Ash
				Phill Ash jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 826 z 1384 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 82 | 150 | Swedish 2015 | 1033 | 
| Zahlen 15 Min | 160 | 144 | Swedish 2015 | 429 | |
| Zahlen 30 Min | 160 | 91 | UK 2014 | 337 | |
| Zahlen 60 Min | 100 | 31 | WMC 2014 | 862 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 150 | 127 | Swedish 2015 | 626 | 
| Binärzahlen 30 Min | 480 | 103 | UK 2014 | 867 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 20 | 141 | Swedish 2015 | 863 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 30 | 259 | Swedish 2015 | 488 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 4:51 | 114 | WMC 2014 | 980 | 
| Karten 10 Min | 52 | 119 | Swedish 2015 | 461 | |
| Karten 30 Min | 159 | 181 | UK 2014 | 153 | |
| Karten 60 Min | 118 | 76 | WMC 2014 | 773 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 16 | 168 | Cambridge 2014 | 667 | 
| Namen 15 Min - inter. | 35 | 167 | WMC 2014 | 683 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 29 | 190 | Cambridge 2014 | 543 | 
| Wörter 15 Min | 58 | 186 | UK 2014 | 800 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 112 | 186 | Cambridge 2014 | 531 | 







