Sportowcy Lukas Amsüss
				Lukas Amsüss jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 115 z 4045 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 252 | 461 | WMC 2004 | 159 | 
| Zahlen 30 Min | 800 | 457 | Austrian 2003 | 54 | |
| Zahlen 60 Min | 1164 | 360 | WMC 2004 | 253 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 330 | 280 | Austrian 2003 | 207 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1905 | 408 | WMC 2007 | 182 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 34 | 236 | WMC 2003 | 397 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 108 | 492 | WMC 2007 | 70 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 41s | 495 | WMC 2004 | 89 | 
| Karten 10 Min | 120 | 275 | Austrian 2003 | 163 | |
| Karten 30 Min | 313 | 357 | German 2004 | 79 | |
| Karten 60 Min | 780 | 500 | WMC 2004 | 146 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 63 | 300 | WMC 2007 | 186 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 135 | 433 | Austrian 2002 | 117 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 109 | 181 | WMC 2007 | 552 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 208 | 555 | Austrian 2003 | 14 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 88 | 440 | Austrian 2003 | 76 | 








