Sportowcy Enkhjin Tumur
				Enkhjin Tumur jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 54 z 4797 punktami
Enkhjin Tumur jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 21 z 4507 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 270 | 494 | TaiwanO 2015 | 125 | 
| Zahlen 15 Min | 586 | 527 | MonJun2015 | 40 | |
| Zahlen 30 Min | 540 | 308 | Hong Kong Open 2014 | 100 | |
| Zahlen 60 Min | 1440 | 445 | WMCJ 2015 | 132 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 822 | 698 | MonJun2015 | 19 | 
| Binärzahlen 30 Min | 3345 | 716 | WMCJ 2015 | 25 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 80 | 563 | WMCJ 2015 | 30 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 43 | 310 | WMCJ 2014 | 317 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 27s | 662 | TaiwanO 2015 | 20 | 
| Karten 10 Min | 312 | 716 | TaiwanO 2015 | 16 | |
| Karten 30 Min | 286 | 326 | Philippine Open Junior 14 | 89 | |
| Karten 60 Min | 936 | 600 | WMCJ 2015 | 67 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 34 | 358 | TaiwanO 2015 | 96 | 
| Namen 15 Min - inter. | 81 | 386 | WMCJ 2014 | 75 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 74 | 484 | MonJun2015 | 43 | 
| Wörter 15 Min | 108 | 346 | Hong Kong Open 2014 | 264 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 283 | 469 | MonJun2015 | 101 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 2014 | 
|---|---|---|
| Hong Kong Junior Open Memory Championship | 6. | |
| Hong Kong Open Memory Championship | 13. | |
| India Open Memory Championship | 8. | |
| India Open Memory Junior Championship | 3. | |
| Mongolian Junior Memory Championship | 2. | 6. | 
| Philippine Open Junior Memory Championship | 3. | |
| Taiwan Open Memory Championship | 6. | |
| World Memory Championship - Junior | 5. | 12. | 







