Sportowcy Alexander Mullen
				Alexander Mullen jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 2 z 8588 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 520 | 951 | MAA 2016 | 2 | 
| Zahlen 15 Min | 1100 | 989 | MAA 2016 | 2 | |
| Zahlen 30 Min | 1933 | 1103 | Euro2016 | 1 | |
| Zahlen 60 Min | 3029 | 937 | WMC 2015 | 1 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 1110 | 942 | MAA 2016 | 2 | 
| Binärzahlen 30 Min | 4125 | 883 | WMC 2016 | 6 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 121 | 852 | WMC 2016 | 5 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 301 | 821 | WMC 2016 | 6 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 16s | 961 | Euro2016 | 1 | 
| Karten 10 Min | 416 | 954 | MAA 2016 | 2 | |
| Karten 30 Min | 910 | 1038 | Euro2016 | 1 | |
| Karten 60 Min | 1626 | 1042 | WMC 2016 | 1 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 46 | 484 | MAA 2015 | 26 | 
| Namen 15 Min - inter. | 120 | 571 | Euro2016 | 18 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 69 | 451 | MAA 2016 | 55 | 
| Wörter 15 Min | 245 | 785 | WMC 2015 | 9 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 521 | 864 | WMC 2016 | 8 | 







