Sportowcy Jay .jain
				Jay .jain jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 593 z 1917 punktami
Jay .jain jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 162 z 2162 punktami
Jay .jain jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 161 z 1250 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 98 | 179 | India Kids 2014 | 890 | 
| Zahlen 15 Min | 240 | 216 | India Junior 2015 | 238 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 306 | 260 | India Junior 2016 | 233 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 37 | 261 | India Junior 2016 | 309 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 20 | 212 | TaiwanO 2015 | 660 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:45 | 245 | India Junior 2016 | 568 | 
| Karten 10 Min | 93 | 213 | India Junior 2016 | 262 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 30 | 316 | India Junior 2016 | 140 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 39 | 255 | India Junior 2015 | 350 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 180 | 299 | India Junior 2016 | 253 | 







