Sportowcy Liu Zhihong
				Liu Zhihong jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 219 z 3298 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 220 | 402 | WMC 2014 | 234 | 
| Zahlen 60 Min | 1320 | 408 | WMC 2014 | 180 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1650 | 353 | WMC 2014 | 262 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 36 | 254 | WMC 2014 | 348 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 46 | 321 | WMC 2014 | 286 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 58s | 380 | WMC 2014 | 207 | 
| Karten 60 Min | 728 | 467 | WMC 2014 | 199 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 43 | 205 | WMC 2014 | 525 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 99 | 317 | WMC 2014 | 345 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 116 | 192 | WMC 2014 | 510 | 
| Seria rozgrywek | 2014 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 27. | 







