Sportowcy Li Linpei
				Li Linpei jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 177 z 3574 punktami
Li Linpei jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 17 z 4565 punktami
Li Linpei jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 32 z 2612 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 284 | 519 | Hong Kong JO 2016 | 95 | 
| Zahlen 15 Min | 640 | 576 | Hong Kong JO 2016 | 29 | |
| Zahlen 30 Min | 420 | 240 | Hong Kong Open 2015 | 145 | |
| Zahlen 60 Min | 1280 | 396 | WMCJ 2016 | 192 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 675 | 573 | Hong Kong JO 2016 | 40 | 
| Binärzahlen 30 Min | 2142 | 458 | WMCJ 2016 | 133 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 79 | 556 | WMCJ 2016 | 32 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 174 | 624 | Hong Kong JO 2016 | 24 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 25s | 717 | Hong Kong Open 2015 | 9 | 
| Karten 10 Min | 89 | 204 | Hong Kong JO 2016 | 267 | |
| Karten 30 Min | 266 | 303 | Hong Kong Open 2015 | 96 | |
| Karten 60 Min | 644 | 413 | WMCJ 2015 | 271 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 30 | 316 | MalayOJ2016 | 141 | 
| Namen 15 Min - inter. | 72 | 343 | Hong Kong Open 2015 | 120 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 69 | 451 | Hong Kong JO 2016 | 56 | 
| Wörter 15 Min | 100 | 321 | WMCJ 2016 | 331 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 232 | 385 | MalayOJ2016 | 160 | 







