Sportowcy Nor Liza
				Nor Liza jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 946 z 1187 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | WMC 2003 | 2386 | 
| Zahlen 60 Min | 80 | 25 | WMC 2003 | 885 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 435 | 93 | WMC 2003 | 894 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 23 | 162 | WMC 2003 | 742 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 16 | 189 | WMC 2003 | 791 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 1 / 5:00 | 2 | WMC 2003 | 3502 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 38 | 122 | WMC 2003 | 1051 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 120 | 320 | WMC 2003 | 82 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 48 | 238 | WMC 2003 | 273 | 
| Seria rozgrywek | 2003 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 28. | 







