Sportowcy Mandukhai Bold
				Mandukhai Bold jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 643 z 638 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 15 Min | 8 | 7 | MonJun2015 | 1427 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 180 | 153 | MonJun2015 | 541 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 10 | 70 | MonJun2015 | 1741 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 5 | 106 | MonJun2015 | 2045 | 
![]() Spielkarten  | Karten 10 Min | 1 | 2 | MonJun2015 | 996 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 12 | 126 | MonJun2015 | 1049 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 18 | 118 | MonJun2015 | 1048 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 34 | 56 | MonJun2015 | 1680 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 
|---|---|
| Mongolian Junior Memory Championship | 30. | 







