Sportowcy Marika Nishiguchi
				Marika Nishiguchi jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 1083 z 1027 punktami
Marika Nishiguchi jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 460 z 1027 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 86 | 157 | Japan 2015 | 975 | 
| Zahlen 15 Min | 80 | 72 | JapanJ2016 | 731 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 105 | 89 | JapanJ2016 | 887 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 29 | 204 | Japan 2015 | 507 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 18 | 201 | Japan 2015 | 732 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 5:00 | 111 | Japan 2015 | 1036 | 
| Karten 10 Min | 52 | 119 | JapanJ2016 | 526 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 15 | 158 | JapanJ2016 | 782 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 4 | 26 | JapanJ2016 | 1479 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 75 | 124 | JapanJ2016 | 872 | 







