Sportowcy Gordon Cowell
				Gordon Cowell jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 923 z 1224 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 78 | 143 | UK 2016 | 1166 | 
| Zahlen 30 Min | 180 | 103 | UK 2016 | 316 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 480 | 103 | UK 2016 | 859 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 20 | 141 | UK 2015 | 854 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 12 | 164 | UK 2015 | 954 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 22 / 5:00 | 47 | UK 2016 | 1586 | 
| Karten 30 Min | 156 | 178 | UK 2016 | 161 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 32 | 152 | UK 2015 | 752 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 41 | 131 | UK 2016 | 979 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 85 | 141 | UK 2016 | 764 | 







