Sportowcy Ángel Fernández Muñoz
				Ángel Fernández Muñoz jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 371 z 2634 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 183 | 335 | Spain 2016 | 384 | 
| Zahlen 30 Min | 510 | 291 | Spain 2016 | 115 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 75 | 64 | Spain 2016 | 1141 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1530 | 327 | Spain 2016 | 310 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 43 | 303 | Spain 2016 | 207 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 14 | 177 | Spain 2015 | 861 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:08 | 210 | Spain 2016 | 709 | 
| Karten 30 Min | 260 | 296 | Spain 2016 | 109 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 68 | 324 | Spain 2016 | 142 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 100 | 321 | Spain 2016 | 320 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 132 | 219 | Spain 2015 | 426 | 







