Sportowcy Sun Xiaofang
				Sun Xiaofang jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 206 z 3348 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 208 | 380 | WMC 2015 | 285 | 
| Zahlen 60 Min | 960 | 297 | WMC 2015 | 404 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 1801 | 385 | WMC 2015 | 209 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 42 | 296 | WMC 2015 | 224 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 44 | 314 | WMC 2015 | 303 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:03 | 358 | WMC 2015 | 251 | 
| Karten 60 Min | 653 | 419 | WMC 2015 | 262 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 47 | 224 | WMC 2015 | 431 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 123 | 394 | WMC 2015 | 165 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 170 | 282 | WMC 2015 | 283 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 50. | 







