Sportowcy Mohamed Elfatih Abdelwahab
				Mohamed Elfatih Abdelwahab jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 2088 z 318 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 14 | 26 | Arabic Open 2015 | 2501 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 20 | 17 | Arabic Open 2015 | 2033 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 2 | 14 | Arabic Open 2015 | 3057 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 5 | 106 | Arabic Open 2015 | 2078 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 8 / 5:00 | 17 | Arabic Open 2015 | 2722 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 6 | 63 | Arabic Open 2015 | 1573 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 9 | 59 | Arabic Open 2015 | 1326 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 10 | 17 | Arabic Open 2015 | 2201 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 
|---|---|
| Arabic Open Memory Championship | 97. | 







