Sportowcy Ann-Kristin Bock
				Ann-Kristin Bock jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 234 z 1778 punktami
Ann-Kristin Bock jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 187 z 1130 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 137 | 250 | N. German Junior 2020 | 619 | 
| Zahlen 30 Min | 252 | 144 | German Junior 2018 | 248 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 204 | 173 | German Junior 2018 | 436 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 23 | 162 | N. German Junior 2019 | 756 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 12 | 164 | German Junior 2018 | 975 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 28 / 5:00 | 60 | N. German Junior 2021 | 1350 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 34 | 162 | German Junior 2018 | 723 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 43 | 281 | N. German Junior 2020 | 240 | 
| Wörter 15 Min | 98 | 314 | German Junior 2018 | 355 | |
![]() Text  | Text 10 Min | 96 | 295 | N. German Junior 2018 | 110 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 24 | 240 | German Junior 2018 | 61 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 31 | 310 | N. German Children's 2017 | 106 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 124 | 278 | N. German Junior 2020 | 60 | 









