Sportowcy Cheewing Tan
				Cheewing Tan jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 856 z 1349 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 84 | 154 | Malay2016 | 996 | 
| Zahlen 15 Min | 164 | 147 | Malay2016 | 374 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 210 | 178 | Malay2016 | 424 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 20 | 141 | Malay2016 | 875 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | Malay2016 | 1188 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:43 | 176 | Malay2016 | 782 | 
| Karten 10 Min | 52 | 119 | Malay2016 | 562 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 8 | 84 | Malay2016 | 1376 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 18 | 118 | Malay2016 | 1032 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 50 | 83 | Malay2016 | 1299 | 







