Sportowcy Khangal Battur
				Khangal Battur jest w światowym rankingu dyscyplinydorośli na pozycji 549 z 2060 punktami
Khangal Battur jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 45 z 2292 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 180 | 329 | WMCK 2016 | 399 | 
| Zahlen 15 Min | 278 | 250 | MalayOK2016 | 200 | |
| Zahlen 60 Min | 392 | 121 | WMCK 2016 | 660 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 432 | 367 | MonChi2016 | 129 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1362 | 291 | WMCK 2016 | 397 | |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 27 | 190 | MonChi2016 | 599 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 28 | 250 | MonChi2016 | 511 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:23 | 292 | WMCK 2016 | 403 | 
| Karten 10 Min | 85 | 195 | MonChi2016 | 270 | |
| Karten 60 Min | 88 | 56 | WMCK 2016 | 816 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 17 | 179 | MonChi2016 | 614 | 
| Namen 15 Min - inter. | 40 | 190 | WMCK 2016 | 580 | |
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 5 Min | 32 | 209 | MonChi2016 | 447 | 
| Wörter 15 Min | 109 | 349 | WMCK 2016 | 260 | |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 181 | 300 | WMCK 2016 | 252 | 







